“ Todas las viviendas de los mejores portales inmobiliarios en España por solo una búsqueda ”



Pisos en venta en CORUÑA, 04.09.2010
RSS
Foto Tipo Municipio Dorm. Baños Metros Precio Fecha
Chalet / Villa CAMBRE 2 1 100 110000 8.09. 7312626606564665960636058696058255C636758606A255A66642658656C655A6066265A6664676958692467606A662458245A66696C6558245A586459695C265D605A5F58265A586B262F26605B2628282D282A2D2D5F6B6B6 1013776
Piso CARBALLO 3 1 83 85000 8.09. 7312626606564665960636058696058255C636758606A255A66642658656C655A6066265A6664676958692467606A662458245A66696C6558245A58695958636366265D605A5F58265A586B262F26605B2628282D282A2A2A5F6B6B6 1013775
Piso PADRÓN 3 2 108 97000 8.09. 7312626606564665960636058696058255C636758606A255A66642658656C655A6066265A6664676958692467606A662458245A66696C65582467585B696665265D605A5F58265A586B262F26605B2628282D28292D285F6B6B6 1013774
Piso CARBALLO 3 1 78 95000 8.09. 7312626606564665960636058696058255C636758606A255A66642658656C655A6066265A6664676958692467606A662458245A66696C6558245A58695958636366265D605A5F58265A586B262F26605B2628282D28292D2C5F6B6B6 1013773
Piso ARTEIXO 2 1 91 139000 8.09. 7312626606564665960636058696058255C636758606A255A66642658656C655A6066265A6664676958692467606A662458245A66696C65582458696B5C606F66265D605A5F58265A586B262F26605B2628282D282930275F6B6B6 1013772
Piso CARBALLO 3 1 96 70000 8.09. 7312626606564665960636058696058255C636758606A255A66642658656C655A6066265A6664676958692467606A662458245A66696C6558245A58695958636366265D605A5F58265A586B262F26605B2628282D28292C2C5F6B6B6 1013771
Piso CARBALLO 4 1 109 99000 8.09. 7312626606564665960636058696058255C636758606A255A66642658656C655A6066265A6664676958692467606A662458245A66696C6558245A58695958636366265D605A5F58265A586B262F26605B2628282D28282D2B5F6B6B6 1013770
Chalet / Villa FERROL 0 1 313 140000 8.09. 7312626606564665960636058696058255C636758606A255A66642658656C655A6066265A6664676958692467606A662458245A66696C6558245D5C69696663265D605A5F58265A586B262F26605B2628282D28282B305F6B6B6 1013769
Piso AMES 3 1 96 103000 8.09. 7312626606564665960636058696058255C636758606A255A66642658656C655A6066265A6664676958692467606A662458245A66696C65582458645C6A265D605A5F58265A586B262F26605B2628282E2A2E282D5F6B6B6 1013768
Piso NARÓN 4 1 98 115000 8.09. 7312626606564665960636058696058255C636758606A255A66642658656C655A6066265A6664676958692467606A662458245A66696C6558246558696665265D605A5F58265A586B262F26605B2628282D282728285F6B6B6 1013767
Piso OLEIROS 3 2 96 300000 8.09. 7312626606564665960636058696058255C636758606A255A66642658656C655A6066265A6664676958692467606A662458245A66696C65582466635C6069666A265D605A5F58265A586B262F26605B2628272F2C2C2B275F6B6B6 1013766
Chalet / Villa PONTEDEUME 3 1 92 90000 8.09. 7312626606564665960636058696058255C636758606A255A66642658656C655A6066265A6664676958692467606A662458245A66696C6558246766656B5C5B5C6C645C265D605A5F58265A586B262F26605B2628292A2E272F295F6B6B6 1013765
Piso CAMBRE 2 2 111 180000 8.09. 7312626606564665960636058696058255C636758606A255A66642658656C655A6066265A6664676958692467606A662458245A66696C6558245A586459695C265D605A5F58265A586B262F26605B2628282D272F2E285F6B6B6 1013764
Piso NARÓN 3 1 72 77000 8.09. 7312626606564665960636058696058255C636758606A255A66642658656C655A6066265A6664676958692467606A662458245A66696C6558246558696665265D605A5F58265A586B262F26605B2628282D272E2B2D5F6B6B6 1013763
Piso NARÓN 3 1 72 55000 8.09. 7312626606564665960636058696058255C636758606A255A66642658656C655A6066265A6664676958692467606A662458245A66696C6558246558696665265D605A5F58265A586B262F26605B2628282D272E2A305F6B6B6 1013762
Piso CARBALLO 2 1 76 75000 8.09. 7312626606564665960636058696058255C636758606A255A66642658656C655A6066265A6664676958692467606A662458245A66696C6558245A58695958636366265D605A5F58265A586B262F26605B2628282D272E292E5F6B6B6 1013761
Chalet / Villa AMES 3 1 68 95000 8.09. 7312626606564665960636058696058255C636758606A255A66642658656C655A6066265A6664676958692467606A662458245A66696C65582458645C6A265D605A5F58265A586B262F26605B2628282D272D2F2C5F6B6B6 1013760
Piso CEDEIRA 3 2 115 100000 8.09. 7312626606564665960636058696058255C636758606A255A66642658656C655A6066265A6664676958692467606A662458245A66696C6558245A5C5B5C606958265D605A5F58265A586B262F26605B2628282A2C2E2E2E5F6B6B6 1013759
Chalet / Villa CAMBRE 4 3 300 269000 8.09. 7312626606564665960636058696058255C636758606A255A66642658656C655A6066265A6664676958692467606A662458245A66696C6558245A586459695C265D605A5F58265A586B262F26605B262829302C2C2A2A5F6B6B6 1013758
Piso CURTIS 3 2 94 90000 8.09. 7312626606564665960636058696058255C636758606A255A66642658656C655A6066265A6664676958692467606A662458245A66696C6558245A6C696B606A265D605A5F58265A586B262F26605B2628282D272C2B275F6B6B6 1013757
Chalet / Villa NOIA 5 2 195 126000 8.09. 7312626606564665960636058696058255C636758606A255A66642658656C655A6066265A6664676958692467606A662458245A66696C65582465666058265D605A5F58265A586B262F26605B262829302C2C282B5F6B6B6 1013756
Piso CARBALLO 3 1 93 90000 8.09. 7312626606564665960636058696058255C636758606A255A66642658656C655A6066265A6664676958692467606A662458245A66696C6558245A58695958636366265D605A5F58265A586B262F26605B2628282D272B2C2B5F6B6B6 1013755
Chalet / Villa COIRÓS 4 2 408 320000 8.09. 7312626606564665960636058696058255C636758606A255A66642658656C655A6066265A6664676958692467606A662458245A66696C6558245A666069666A265D605A5F58265A586B262F26605B2628282D272A30305F6B6B6 1013754
Piso CAMBRE 3 2 98 120000 8.09. 7312626606564665960636058696058255C636758606A255A66642658656C655A6066265A6664676958692467606A662458245A66696C6558245A586459695C265D605A5F58265A586B262F26605B2628282D272A2C295F6B6B6 1013753
Piso CARBALLO 4 1 122 95000 8.09. 7312626606564665960636058696058255C636758606A255A66642658656C655A6066265A6664676958692467606A662458245A66696C6558245A58695958636366265D605A5F58265A586B262F26605B2628282D27292E2F5F6B6B6 1013752
Piso BOIRO 2 2 60 150000 5.09. 73126266E6E6E25606571665A66255A66642658656C655A60666A2667606A66246D5C656B58245966606966562C30272C2D2F2428255F6B64635F6B6B6 1011368
Piso MALPICA DE BERGANTIÑOS 3 2 61 108000 5.09. 73126266E6E6E25606571665A66255A66642658656C655A60666A2667606A66246D5C656B582464586367605A58245B5C24595C695E58656B60E8666A562C302C2B2C2A2428255F6B64635F6B6B6 1011367
Casa adosada RIANXO 4 2 200 211000 5.09. 73126266E6E6E25606571665A66255A66642658656C655A60666A26585B666A585B66246D5C656B5824696058656F66562D282828302E2428255F6B64635F6B6B6 1011366
Casa adosada RIANXO 4 2 200 211000 5.09. 73126266E6E6E25606571665A66255A66642658656C655A60666A26585B666A585B66246D5C656B5824696058656F66562D282828302F2428255F6B64635F6B6B6 1011365
Casa adosada RIANXO 4 2 200 211000 5.09. 73126266E6E6E25606571665A66255A66642658656C655A60666A26585B666A585B66246D5C656B5824696058656F66562D28282830302428255F6B64635F6B6B6 1011364

¿Que es Inmolia?
  • 1° Metabuscador de viviendas
  • Más de 5000 anuncios nuevos diariamente
  • Listas, mapas, estadisticas y mucho más
  • Totalmente gratis, no necesitas registrarte
  • Consejos y sugerenicas de expertos locales
Lee más...
Marcar y compartir
Buscador





o más...



memorizar...
¡Expertos de tu zona!
Julia Vallejo Gomez
Gerencia
Inmo2000 S.L.

29770 Torrox (Málaga)
(+34) 952 531 234

¡Preguntame!