“ Todas las viviendas de los mejores portales inmobiliarios en España por solo una búsqueda ”



Pisos en venta en CASTELLÓN, 04.09.2010
RSS
Foto Tipo Municipio Dorm. Baños Metros Precio Fecha
Piso BORRIOL 2 1 90 117450 15.01. 73126266E6E6E256D606D605C655B586A292B255A6664266659615C5A6B566A5F666E25586A6736605B3428302B2E282B5F6B6B6 1015980
Apartamento ALMENARA 3 2 80 257685 17.10. 73126266E6E6E256D606D605C655B586A292B255A6664266659615C5A6B566A5F666E25586A6736605B3428302B2B2E285F6B6B6 1015293
Apartamento ALMENARA 3 2 80 213917 17.10. 73126266E6E6E256D606D605C655B586A292B255A6664266659615C5A6B566A5F666E25586A6736605B3428302B2B2E275F6B6B6 1015292
Apartamento ALMENARA 2 1 53 182464 17.10. 73126266E6E6E256D606D605C655B586A292B255A6664266659615C5A6B566A5F666E25586A6736605B3428302B2B2D305F6B6B6 1015291
Apartamento ALMENARA 2 1 54 176187 17.10. 73126266E6E6E256D606D605C655B586A292B255A6664266659615C5A6B566A5F666E25586A6736605B3428302B2B2D2F5F6B6B6 1015290
Apartamento ALMENARA 2 2 71 169191 17.10. 73126266E6E6E256D606D605C655B586A292B255A6664266659615C5A6B566A5F666E25586A6736605B3428302B2B2D2E5F6B6B6 1015289
Apartamento ALMENARA 2 2 68 163070 17.10. 73126266E6E6E256D606D605C655B586A292B255A6664266659615C5A6B566A5F666E25586A6736605B3428302B2B2D2D5F6B6B6 1015288
Apartamento ALMENARA 2 2 69 160171 17.10. 73126266E6E6E256D606D605C655B586A292B255A6664266659615C5A6B566A5F666E25586A6736605B3428302B2B2D2C5F6B6B6 1015287
Apartamento ALMENARA 1 1 43 123066 17.10. 73126266E6E6E256D606D605C655B586A292B255A6664266659615C5A6B566A5F666E25586A6736605B3428302B2B2D2B5F6B6B6 1015286
Apartamento ALMENARA 1 1 44 116482 17.10. 73126266E6E6E256D606D605C655B586A292B255A6664266659615C5A6B566A5F666E25586A6736605B3428302B2B2D2A5F6B6B6 1015285
Apartamento ALMENARA 1 1 38 108892 17.10. 73126266E6E6E256D606D605C655B586A292B255A6664266659615C5A6B566A5F666E25586A6736605B3428302B2B2D295F6B6B6 1015284
Piso PEÑÍSCOLA 3 1 62 147000 8.09. 73126266E6E6E25605B5C5863606A6B58255A66642667585E606558266065646C5C59635C365A665B605E666065646C5C59635C344D47292D2F2A2E2D305F6B6B6 1013218
Casa adosada BORRIOL 3 2 150 230000 8.09. 73126266E6E6E25605B5C5863606A6B58255A66642667585E606558266065646C5C59635C365A665B605E666065646C5C59635C344D47292D2F2A2C302D5F6B6B6 1013216
Piso BURRIANA 3 1 75 80000 8.09. 73126266E6E6E25605B5C5863606A6B58255A66642667585E606558266065646C5C59635C365A665B605E666065646C5C59635C344D3A292C272B2F30305F6B6B6 1013215
Piso BENICARLÓ 4 2 125 295000 8.09. 73126266E6E6E25605B5C5863606A6B58255A66642667585E606558266065646C5C59635C365A665B605E666065646C5C59635C344D47292D2F2B2729295F6B6B6 1013214
Piso CASTELLÓN DE LA PLANA 2 1 70 115000 8.09. 73126266E6E6E25605B5C5863606A6B58255A66642667585E606558266065646C5C59635C365A665B605E666065646C5C59635C344D47292D2F2A2B2C2C5F6B6B6 1013213
Piso SEGORBE 5 1 216 90000 8.09. 73126266E6E6E25605B5C5863606A6B58255A66642667585E606558266065646C5C59635C365A665B605E666065646C5C59635C344D4E292B2F2A2A27285F6B6B6 1013212
Piso CASTELLÓN DE LA PLANA 3 2 95 180000 8.09. 73126266E6E6E25605B5C5863606A6B58255A66642667585E606558266065646C5C59635C365A665B605E666065646C5C59635C344D3A292C272D282F305F6B6B6 1013211
Piso CASTELLÓN DE LA PLANA 2 2 78 175000 8.09. 73126266E6E6E25605B5C5863606A6B58255A66642667585E606558266065646C5C59635C365A665B605E666065646C5C59635C344D4E292B2F2C2E2C2F5F6B6B6 1013207
Piso CASTELLÓN DE LA PLANA 4 3 196 460000 8.09. 73126266E6E6E25605B5C5863606A6B58255A66642667585E606558266065646C5C59635C365A665B605E666065646C5C59635C344D3A292C272D2A2E2D5F6B6B6 1013206
Piso NULES 3 1 77 91000 8.09. 73126266E6E6E25605B5C5863606A6B58255A66642667585E606558266065646C5C59635C365A665B605E666065646C5C59635C344D47292D2F2F2A282B5F6B6B6 1013204
Piso CASTELLÓN DE LA PLANA 3 1 70 97000 8.09. 73126266E6E6E25605B5C5863606A6B58255A66642667585E606558266065646C5C59635C365A665B605E666065646C5C59635C344D47292D2F2F2A272E5F6B6B6 1013203
Piso CASTELLÓN DE LA PLANA 3 1 64 87000 8.09. 73126266E6E6E25605B5C5863606A6B58255A66642667585E606558266065646C5C59635C365A665B605E666065646C5C59635C344D47292D2F2F2A27305F6B6B6 1013202
Piso CASTELLÓN DE LA PLANA 3 1 98 120000 8.09. 73126266E6E6E25605B5C5863606A6B58255A66642667585E606558266065646C5C59635C365A665B605E666065646C5C59635C344D47292D2F2F2A272F5F6B6B6 1013201
Piso CASTELLÓN DE LA PLANA 3 1 80 72000 8.09. 73126266E6E6E25605B5C5863606A6B58255A66642667585E606558266065646C5C59635C365A665B605E666065646C5C59635C344D47292D30272727295F6B6B6 1013200
Piso OROPESA DEL MAR 2 1 74 174000 8.09. 73126266E6E6E25605B5C5863606A6B58255A66642667585E606558266065646C5C59635C365A665B605E666065646C5C59635C344D47292D2F2F2A282A5F6B6B6 1013197
Piso OROPESA DEL MAR 2 1 85 125000 8.09. 73126266E6E6E25605B5C5863606A6B58255A66642667585E606558266065646C5C59635C365A665B605E666065646C5C59635C344D4E292B2F302930285F6B6B6 1013196
Piso OROPESA DEL MAR 2 1 80 220000 8.09. 73126266E6E6E25605B5C5863606A6B58255A66642667585E606558266065646C5C59635C365A665B605E666065646C5C59635C344D4E292B2F2E2E2F2E5F6B6B6 1013195
Piso ONDA 4 1 105 116000 8.09. 73126266E6E6E25605B5C5863606A6B58255A66642667585E606558266065646C5C59635C365A665B605E666065646C5C59635C344D47292D2F2F2A28275F6B6B6 1013193
Piso ONDA 3 2 160 125000 8.09. 73126266E6E6E25605B5C5863606A6B58255A66642667585E606558266065646C5C59635C365A665B605E666065646C5C59635C344D3A292C2828292D2D5F6B6B6 1013192

¿Que es Inmolia?
  • 1° Metabuscador de viviendas
  • Más de 5000 anuncios nuevos diariamente
  • Listas, mapas, estadisticas y mucho más
  • Totalmente gratis, no necesitas registrarte
  • Consejos y sugerenicas de expertos locales
Lee más...
Marcar y compartir
Buscador





o más...



memorizar...
¡Expertos de tu zona!
Julia Vallejo Gomez
Gerencia
Inmo2000 S.L.

29770 Torrox (Málaga)
(+34) 952 531 234

¡Preguntame!