“ Todas las viviendas de los mejores portales inmobiliarios en España por solo una búsqueda ”



Pisos en venta en CANTABRIA, 04.09.2010
RSS
Foto Tipo Municipio Dorm. Baños Metros Precio Fecha
Casa adosada AMPUERO 3 2 90 204344 16.10. 73126266E6E6E25605B5C5863606A6B58255A66642667585E606558266065646C5C59635C365A665B605E666065646C5C59635C344D47292E2E2A2F302A5F6B6B6 1015074
Chalet / Villa LAREDO 4 2 300 84142 16.10. 73126266E6E6E25605B5C5863606A6B58255A66642667585E606558266065646C5C59635C365A665B605E666065646C5C59635C344D4E292C2E2A292C2C5F6B6B6 1015073
Piso LAREDO 2 1 70 225000 16.10. 73126266E6E6E25605B5C5863606A6B58255A66642667585E606558266065646C5C59635C365A665B605E666065646C5C59635C344D3A292C302A272D2B5F6B6B6 1015072
Piso PIÉLAGOS 2 1 85 160000 16.10. 73126266E6E6E25605B5C5863606A6B58255A66642667585E606558266065646C5C59635C365A665B605E666065646C5C59635C344D4E292C2E29272D2B5F6B6B6 1015071
Piso SUANCES 2 2 85 138750 16.10. 73126266E6E6E25605B5C5863606A6B58255A66642667585E606558266065646C5C59635C365A665B605E666065646C5C59635C344D4E292C2E27302E2D5F6B6B6 1015070
Piso AMPUERO 1 1 45 84000 16.10. 73126266E6E6E25605B5C5863606A6B58255A66642667585E606558266065646C5C59635C365A665B605E666065646C5C59635C344D47292E2E2B292C2A5F6B6B6 1015069
Piso SUANCES 3 2 90 186314 16.10. 73126266E6E6E25605B5C5863606A6B58255A66642667585E606558266065646C5C59635C365A665B605E666065646C5C59635C344D3A292C30293030275F6B6B6 1015067
Dúplex SANTOÑA 4 2 170 450000 16.10. 73126266E6E6E25605B5C5863606A6B58255A66642667585E606558266065646C5C59635C365A665B605E666065646C5C59635C344D4E292C2E2B2C2D2A5F6B6B6 1015061
Piso CAMARGO 3 2 101 247000 16.10. 73126266E6E6E25605B5C5863606A6B58255A66642667585E606558266065646C5C59635C365A665B605E666065646C5C59635C344D3A292C302E282B295F6B6B6 1015060
Piso MIENGO 2 2 65 156263 16.10. 73126266E6E6E25605B5C5863606A6B58255A66642667585E606558266065646C5C59635C365A665B605E666065646C5C59635C344D47292E2E2E2C2B2B5F6B6B6 1015055
Casa adosada MIENGO 2 2 80 205000 16.10. 73126266E6E6E25605B5C5863606A6B58255A66642667585E606558266065646C5C59635C365A665B605E666065646C5C59635C344D3A292C302C2730275F6B6B6 1015054
Piso SANTOÑA 2 1 80 150000 16.10. 73126266E6E6E25605B5C5863606A6B58255A66642667585E606558266065646C5C59635C365A665B605E666065646C5C59635C344D4E292C2E2C30302B5F6B6B6 1015053
Piso TORRELAVEGA 4 1 95 125000 16.10. 73126266E6E6E25605B5C5863606A6B58255A66642667585E606558266065646C5C59635C365A665B605E666065646C5C59635C344D47292E2E2E30292F5F6B6B6 1015042
Casa adosada TORRELAVEGA 2 2 140 245000 16.10. 73126266E6E6E25605B5C5863606A6B58255A66642667585E606558266065646C5C59635C365A665B605E666065646C5C59635C344D47292E2E302D27305F6B6B6 1015040
Piso CAMARGO 3 2 85 170000 16.10. 73126266E6E6E25605B5C5863606A6B58255A66642667585E606558266065646C5C59635C365A665B605E666065646C5C59635C344D4E292C2F272927295F6B6B6 1015036
Piso SANTOÑA 2 1 60 156263 16.10. 73126266E6E6E25605B5C5863606A6B58255A66642667585E606558266065646C5C59635C365A665B605E666065646C5C59635C344D4E292C2F282A2D2F5F6B6B6 1015032
Piso MIENGO 2 1 60 146000 16.10. 73126266E6E6E25605B5C5863606A6B58255A66642667585E606558266065646C5C59635C365A665B605E666065646C5C59635C344D47292E2F2C2E2F2B5F6B6B6 1015028
Piso SANTOÑA 2 2 75 210000 16.10. 73126266E6E6E25605B5C5863606A6B58255A66642667585E606558266065646C5C59635C365A665B605E666065646C5C59635C344D4E292C2F2B282F2B5F6B6B6 1015027
Piso SANTOÑA 3 2 90 167081 16.10. 73126266E6E6E25605B5C5863606A6B58255A66642667585E606558266065646C5C59635C365A665B605E666065646C5C59635C344D4E292C2F2B2D27285F6B6B6 1015025
Casa unifamiliar SUANCES 4 3 143 242597 16.10. 73126266E6E6E25605B5C5863606A6B58255A66642667585E606558266065646C5C59635C365A665B605E666065646C5C59635C344D47292E2F2C2B28285F6B6B6 1015024
Chalet / Villa AMPUERO 3 1 80 120202 16.10. 73126266E6E6E25605B5C5863606A6B58255A66642667585E606558266065646C5C59635C365A665B605E666065646C5C59635C344D4E292C2F2B2A2B305F6B6B6 1015013
Piso MIENGO 2 1 75 221505 16.10. 73126266E6E6E25605B5C5863606A6B58255A66642667585E606558266065646C5C59635C365A665B605E666065646C5C59635C344D47292E2F2C2A29305F6B6B6 1015010
Piso PIÉLAGOS 2 1 65 125000 16.10. 73126266E6E6E25605B5C5863606A6B58255A66642667585E606558266065646C5C59635C365A665B605E666065646C5C59635C344D47292E2F2C2E2F285F6B6B6 1015009
Piso CAMARGO 2 1 59 186000 16.10. 73126266E6E6E25605B5C5863606A6B58255A66642667585E606558266065646C5C59635C365A665B605E666065646C5C59635C344D47292E2F2E2E2B285F6B6B6 1015008
Piso SUANCES 3 2 82 252425 16.10. 73126266E6E6E25605B5C5863606A6B58255A66642667585E606558266065646C5C59635C365A665B605E666065646C5C59635C344D3A292D272D2F2A2C5F6B6B6 1015005
Casa adosada SANTOÑA 1 1 45 145000 16.10. 73126266E6E6E25605B5C5863606A6B58255A66642667585E606558266065646C5C59635C365A665B605E666065646C5C59635C344D3A292D272D2E2A2C5F6B6B6 1015004
Piso PIÉLAGOS 2 1 60 138000 16.10. 73126266E6E6E25605B5C5863606A6B58255A66642667585E606558266065646C5C59635C365A665B605E666065646C5C59635C344D4E292C2F2D2B2E2F5F6B6B6 1015000
Piso PIÉLAGOS 4 3 230 723000 16.10. 73126266E6E6E25605B5C5863606A6B58255A66642667585E606558266065646C5C59635C365A665B605E666065646C5C59635C344D47292E2F302728275F6B6B6 1014999
Ático SANTA CRUZ DE BEZANA 2 2 57 264445 8.09. 73126266E6E6E25606571665A66255A66642658656C655A60666A26586B605A66246D5C656B58246A58656B58245A696C71245B5C24595C71586558562D292F2927282428255F6B64635F6B6B6 1013902
Piso SANTA CRUZ DE BEZANA 2 2 60 159433 8.09. 73126266E6E6E25606571665A66255A66642658656C655A60666A2667606A66246D5C656B58246A58656B58245A696C71245B5C24595C71586558562D292F2927292428255F6B64635F6B6B6 1013901

¿Que es Inmolia?
  • 1° Metabuscador de viviendas
  • Más de 5000 anuncios nuevos diariamente
  • Listas, mapas, estadisticas y mucho más
  • Totalmente gratis, no necesitas registrarte
  • Consejos y sugerenicas de expertos locales
Lee más...
Marcar y compartir
Buscador





o más...



memorizar...
¡Expertos de tu zona!
Julia Vallejo Gomez
Gerencia
Inmo2000 S.L.

29770 Torrox (Málaga)
(+34) 952 531 234

¡Preguntame!