“ Todas las viviendas de los mejores portales inmobiliarios en España por solo una búsqueda ”



Casas en venta en ZAMORA, 04.09.2010
RSS
Foto Tipo Municipio Dorm. Baños Metros Precio Fecha
Piso ZAMORA 3 2 100 174000 8.09. 7312626606564665960636058696058255C636758606A255A66642658656C655A6066265A6664676958692467606A662471586466695824715864666958265D605A5F58265A586B262F26605B2628282E2A2F28285F6B6B6 1013102
Piso ZAMORA 2 2 75 176000 8.09. 7312626606564665960636058696058255C636758606A255A66642658656C655A6066265A6664676958692467606A662471586466695824715864666958265D605A5F58265A586B262F26605B2628282E2A2E2F2C5F6B6B6 1013101
Piso ZAMORA 1 1 55 135000 8.09. 7312626606564665960636058696058255C636758606A255A66642658656C655A6066265A6664676958692467606A662471586466695824715864666958265D605A5F58265A586B262F26605B2628282E2A2D302B5F6B6B6 1013100
Piso ZAMORA 3 2 93 148000 8.09. 7312626606564665960636058696058255C636758606A255A66642658656C655A6066265A6664676958692467606A662471586466695824715864666958265D605A5F58265A586B262F26605B2628282E2D2A2E2B5F6B6B6 1013099
Piso ZAMORA 3 2 90 117000 8.09. 7312626606564665960636058696058255C636758606A255A66642658656C655A6066265A6664676958692467606A662471586466695824715864666958265D605A5F58265A586B262F26605B262828302927292C5F6B6B6 1013098
Piso ZAMORA 3 2 88 157500 8.09. 7312626606564665960636058696058255C636758606A255A66642658656C655A6066265A6664676958692467606A662471586466695824715864666958265D605A5F58265A586B262F26605B2628282C2E292C2D5F6B6B6 1013097
Piso ZAMORA 3 1 81 80900 8.09. 7312626606564665960636058696058255C636758606A255A66642658656C655A6066265A6664676958692467606A662471586466695824715864666958265D605A5F58265A586B262F26605B2628282C2F302C2E5F6B6B6 1013096
Piso ZAMORA 3 1 90 189000 8.09. 7312626606564665960636058696058255C636758606A255A66642658656C655A6066265A6664676958692467606A662471586466695824715864666958265D605A5F58265A586B262F26605B2628292A2E28282B5F6B6B6 1013095
Piso GAMONES 2 1 250 72121 8.09. 7312626606564665960636058696058255C636758606A255A66642658656C655A6066265A6664676958692467606A6624715864666958245E586466655C6A265D605A5F58265A586B262F26605B2628292C2C2A28305F6B6B6 1013094
Piso ZAMORA 3 2 116 330000 8.09. 7312626606564665960636058696058255C636758606A255A66642658656C655A6066265A6664676958692467606A662471586466695824715864666958265D605A5F58265A586B262F26605B2628292C2B3030305F6B6B6 1013093
Piso ZAMORA 3 1 100 80000 8.09. 7312626606564665960636058696058255C636758606A255A66642658656C655A6066265A6664676958692467606A662471586466695824715864666958265D605A5F58265A586B262F26605B262828282D302F2C5F6B6B6 1013092
Piso ZAMORA 3 2 101 130000 8.09. 7312626606564665960636058696058255C636758606A255A66642658656C655A6066265A6664676958692467606A662471586466695824715864666958265D605A5F58265A586B262F26605B2628282C292E2A2A5F6B6B6 1013091
Chalet / Villa MANGANESES DE LA POLVOROSA 3 1 124 95000 8.09. 7312626606564665960636058696058255C636758606A255A66642658656C655A6066265A6664676958692467606A6624715864666958246458655E58655C6A5C6A245B5C246358246766636D6669666A58265D605A5F58265A586B262F26605B2628292B2C2C2A2E5F6B6B6 1013090
Piso TORO 3 1 84 102200 8.09. 7312626606564665960636058696058255C636758606A255A66642658656C655A6066265A6664676958692467606A6624715864666958246B666966265D605A5F58265A586B262F26605B2628272C2A3028295F6B6B6 1013089
Piso ZAMORA 2 1 92 120000 8.09. 7312626606564665960636058696058255C636758606A255A66642658656C655A6066265A6664676958692467606A662471586466695824715864666958265D605A5F58265A586B262F26605B2628292F28272A2B5F6B6B6 1013088
Piso TORO 4 2 132 105750 8.09. 7312626606564665960636058696058255C636758606A255A66642658656C655A6066265A6664676958692467606A6624715864666958246B666966265D605A5F58265A586B262F26605B2628292F282727305F6B6B6 1013087
Piso TORO 2 1 84 154670 8.09. 7312626606564665960636058696058255C636758606A255A66642658656C655A6066265A6664676958692467606A6624715864666958246B666966265D605A5F58265A586B262F26605B2628292F27302B2B5F6B6B6 1013086
Piso TORO 3 2 96 150000 8.09. 7312626606564665960636058696058255C636758606A255A66642658656C655A6066265A6664676958692467606A6624715864666958246B666966265D605A5F58265A586B262F26605B2628292F2730272E5F6B6B6 1013085
Chalet / Villa ZAMORA 3 2 150 189000 8.09. 7312626606564665960636058696058255C636758606A255A66642658656C655A6066265A6664676958692467606A662471586466695824715864666958265D605A5F58265A586B262F26605B2628292E2E292C295F6B6B6 1013084
Piso ZAMORA 3 2 85 90000 8.09. 7312626606564665960636058696058255C636758606A255A66642658656C655A6066265A6664676958692467606A662471586466695824715864666958265D605A5F58265A586B262F26605B2628282D2827292F5F6B6B6 1013083
Chalet / Villa BENAVENTE 3 1 81 100000 8.09. 7312626606564665960636058696058255C636758606A255A66642658656C655A6066265A6664676958692467606A662471586466695824595C65586D5C656B5C265D605A5F58265A586B262F26605B2628282D27302D2A5F6B6B6 1013082
Piso ZAMORA 3 1 84 85000 8.09. 7312626606564665960636058696058255C636758606A255A66642658656C655A6066265A6664676958692467606A662471586466695824715864666958265D605A5F58265A586B262F26605B2628282D272C2A275F6B6B6 1013081
Piso ZAMORA 0 0 0 64 29.08. 73126266E6E6E255F665E5869605825655C6B265F665E58696058265E5C655C695863265C655A6C5C656B6958566B6C565A586A58266D5C696065646C5C59635C25586A676F365A665B5667696667342D2729282E2B1D64665B6634285F6B6B6 1004924
Piso ZAMORA 0 0 0 120 29.08. 73126266E6E6E255F665E5869605825655C6B265F665E58696058265E5C655C695863265C655A6C5C656B6958566B6C565A586A58266D5C696065646C5C59635C25586A676F365A665B5667696667342D272C2B2A2D1D64665B6634285F6B6B6 1004923
Casa unifamiliar TORO 0 0 0 130 29.08. 73126266E6E6E255F665E5869605825655C6B265F665E58696058265E5C655C695863265C655A6C5C656B6958566B6C565A586A58266D5C696065646C5C59635C25586A676F365A665B5667696667342D272C302C271D64665B6634285F6B6B6 1004922
Chalet / Villa ZAMORA 0 0 0 130 29.08. 73126266E6E6E255F665E5869605825655C6B265F665E58696058265E5C655C695863265C655A6C5C656B6958566B6C565A586A58266D5C696065646C5C59635C25586A676F365A665B5667696667342D28282F2A281D64665B6634285F6B6B6 1004921
Piso BENAVENTE 0 0 0 118 29.08. 73126266E6E6E255F665E5869605825655C6B265F665E58696058265E5C655C695863265C655A6C5C656B6958566B6C565A586A58266D5C696065646C5C59635C25586A676F365A665B5667696667342D2829292F2E1D64665B6634285F6B6B6 1004920
Piso TORO 3 2 77 125000 28.08. 73126266E6E6E25606571665A66255A66642658656C655A60666A2667606A66246D5C656B58246B666966562B282B302F282428255F6B64635F6B6B6 1004248
Piso TORO 3 2 92 100000 28.08. 73126266E6E6E25606571665A66255A66642658656C655A60666A2667606A66246D5C656B58246B666966562B302A2D302F2428255F6B64635F6B6B6 1004247
Casa unifamiliar MORALES DE TORO 2 0 68 50000 28.08. 73126266E6E6E25606571665A66255A66642658656C655A60666A265A586A58246D5C656B582464666958635C6A245B5C246B666966562B302A2E27282428255F6B64635F6B6B6 1004246

¿Que es Inmolia?
  • 1° Metabuscador de viviendas
  • Más de 5000 anuncios nuevos diariamente
  • Listas, mapas, estadisticas y mucho más
  • Totalmente gratis, no necesitas registrarte
  • Consejos y sugerenicas de expertos locales
Lee más...
Marcar y compartir
Buscador





o más...



memorizar...
¡Expertos de tu zona!
Julia Vallejo Gomez
Gerencia
Inmo2000 S.L.

29770 Torrox (Málaga)
(+34) 952 531 234

¡Preguntame!