“ Todas las viviendas de los mejores portales inmobiliarios en España por solo una búsqueda ”



Casas en venta en SORIA, 04.09.2010
RSS
Foto Tipo Municipio Dorm. Baños Metros Precio Fecha
Piso SORIA 3 2 94 180000 10.09. 73126266E6E6E25605B5C5863606A6B58255A66642667585E606558266065646C5C59635C365A665B605E666065646C5C59635C344D4E292B30282D292B5F6B6B6 1014188
Casa unifamiliar ALMAZÁN 3 1 170 38000 10.09. 73126266E6E6E25605B5C5863606A6B58255A66642667585E606558266065646C5C59635C365A665B605E666065646C5C59635C344D4E292B302C2E2F275F6B6B6 1014187
Ático SORIA 2 1 92 227700 5.09. 73126266E6E6E25606571665A66255A66642658656C655A60666A26586B605A66246D5C656B58246A66696058562A2B282D2C2C2428255F6B64635F6B6B6 1011963
Dúplex SORIA 5 3 190 400000 4.09. 73126266E6E6E25605B5C5863606A6B58255A66642667585E606558266065646C5C59635C365A665B605E666065646C5C59635C344D3A292C272A2F28295F6B6B6 1009378
Chalet / Villa AGREDA 5 3 450 98000 4.09. 73126266E6E6E25605B5C5863606A6B58255A66642667585E606558266065646C5C59635C365A665B605E666065646C5C59635C344D3A292C272D2A2A2F5F6B6B6 1009375
Chalet / Villa ALMAZÁN 4 2 160 180000 1.09. 73126266E6E6E25605B5C5863606A6B58255A66642667585E606558266065646C5C59635C365A665B605E666065646C5C59635C344D4E292B2E30282C2C5F6B6B6 1007420
Piso SORIA 3 1 88 180000 31.08. 73126266E6E6E25606571665A66255A66642658656C655A60666A2667606A66246D5C656B58246A6669605856282C2B2B2E302428255F6B64635F6B6B6 1007089
Piso SORIA 3 2 112 186500 31.08. 73126266E6E6E25606571665A66255A66642658656C655A60666A2667606A66246D5C656B58246A6669605856282C2B2B2F282428255F6B64635F6B6B6 1007088
Piso SORIA 3 1 105 150300 31.08. 73126266E6E6E25606571665A66255A66642658656C655A60666A2667606A66246D5C656B58246A6669605856282C2B2C27302428255F6B64635F6B6B6 1007087
Piso GOLMAYO 2 1 88 170700 31.08. 73126266E6E6E25606571665A66255A66642658656C655A60666A2667606A66246D5C656B58245E66636458706656282E302A2C2B2428255F6B64635F6B6B6 1007086
Piso SORIA 3 1 72 140000 31.08. 73126266E6E6E25606571665A66255A66642658656C655A60666A2667606A66246D5C656B58246A6669605856282C2B2C282E2428255F6B64635F6B6B6 1007085
Chalet / Villa BAYUBAS DE ABAJO 3 2 180 83000 31.08. 73126266E6E6E25606571665A66255A66642658656C655A60666A265A5F58635C6B246D5C656B58245958706C59586A245B5C24585958616656282C2B2C28302428255F6B64635F6B6B6 1007084
Piso SORIA 3 1 89 111947 31.08. 73126266E6E6E25606571665A66255A66642658656C655A60666A2667606A66246D5C656B58246A6669605856282C2B2C29292428255F6B64635F6B6B6 1007083
Piso SORIA 3 2 99 155000 31.08. 73126266E6E6E25606571665A66255A66642658656C655A60666A2667606A66246D5C656B58246A6669605856282C2B2C292C2428255F6B64635F6B6B6 1007082
Casa adosada GOLMAYO 3 2 240 299500 31.08. 73126266E6E6E25606571665A66255A66642658656C655A60666A26585B666A585B66246D5C656B58245E66636458706656282C2B2C292E2428255F6B64635F6B6B6 1007081
Piso SORIA 3 1 112 164600 31.08. 73126266E6E6E25606571665A66255A66642658656C655A60666A2667606A66246D5C656B58246A6669605856282C2B2C292F2428255F6B64635F6B6B6 1007080
Piso SORIA 2 1 62 205236 31.08. 73126266E6E6E25606571665A66255A66642658656C655A60666A2667606A66246D5C656B58246A6669605856282C2B2C2A2A2428255F6B64635F6B6B6 1007079
Piso SORIA 4 2 105 164000 31.08. 73126266E6E6E25606571665A66255A66642658656C655A60666A2667606A66246D5C656B58246A6669605856282C2B2C2B272428255F6B64635F6B6B6 1007078
Piso SORIA 3 1 94 143200 31.08. 73126266E6E6E25606571665A66255A66642658656C655A60666A2667606A66246D5C656B58246A6669605856282C2B2C2B2A2428255F6B64635F6B6B6 1007077
Dúplex SORIA 3 3 193 396000 31.08. 73126266E6E6E25606571665A66255A66642658656C655A60666A265B6C67635C6F246D5C656B58246A666960585629272E2B2E302428255F6B64635F6B6B6 1007076
Piso SORIA 2 2 100 189900 31.08. 73126266E6E6E25606571665A66255A66642658656C655A60666A2667606A66246D5C656B58246A666960585629272F2D302A2428255F6B64635F6B6B6 1007075
Chalet / Villa GOLMAYO 3 3 580 541000 31.08. 73126266E6E6E25606571665A66255A66642658656C655A60666A265A5F58635C6B246D5C656B58245E6663645870665629292829302E2428255F6B64635F6B6B6 1007074
Piso SORIA 3 1 100 69000 31.08. 73126266E6E6E25606571665A66255A66642658656C655A60666A2667606A66246D5C656B58246A666960585629282E2F30292428255F6B64635F6B6B6 1007073
Piso SORIA 3 1 100 139000 31.08. 73126266E6E6E25606571665A66255A66642658656C655A60666A2667606A66246D5C656B58246A666960585629292A29272A2428255F6B64635F6B6B6 1007072
Casa de campo SAN FELICES 2 0 84 40000 31.08. 73126266E6E6E25606571665A66255A66642658656C655A60666A265A586A5824696C695863246D5C656B58246A5865245D5C63605A5C6A562C27302A282B2428255F6B64635F6B6B6 1007071
Casa unifamiliar SAN PEDRO MANRIQUE 4 3 329 241000 31.08. 73126266E6E6E25606571665A66255A66642658656C655A60666A265A586A58246D5C656B58246A586524675C5B6966246458656960686C5C562A292A28282D2428255F6B64635F6B6B6 1007070
Casa urbana VELILLA DE LA SIERRA 3 0 250 140000 6.03. 152086
Casa unifamiliar GOLMAYO 3 0 78 180000 6.03. 152085
Casa de campo TRÉVAGO 6 0 220 33000 6.03. 152084
Piso SORIA 2 0 95 366000 6.03. 152083

¿Que es Inmolia?
  • 1° Metabuscador de viviendas
  • Más de 5000 anuncios nuevos diariamente
  • Listas, mapas, estadisticas y mucho más
  • Totalmente gratis, no necesitas registrarte
  • Consejos y sugerenicas de expertos locales
Lee más...
Marcar y compartir
Buscador





o más...



memorizar...
¡Expertos de tu zona!
Julia Vallejo Gomez
Gerencia
Inmo2000 S.L.

29770 Torrox (Málaga)
(+34) 952 531 234

¡Preguntame!