“ Todas las viviendas de los mejores portales inmobiliarios en España por solo una búsqueda ”



Casas en venta en SEGOVIA, 04.09.2010
RSS
Foto Tipo Municipio Dorm. Baños Metros Precio Fecha
Piso SEGOVIA 4 2 140 291000 1.09. 731262660656466255A63586A605D605A585B666A255C6A2658656C655A6066262D2F2C2924383A2729272E27302667666A26285F6B6B6 1008046
Piso SEGOVIA 3 1 95 180000 29.08. 73126266E6E6E25605B5C5863606A6B58255A66642667585E606558266065646C5C59635C365A665B605E666065646C5C59635C344D4E292B2D30282E275F6B6B6 1005459
Casa unifamiliar SEPÚLVEDA 3 3 170 240000 29.08. 73126266E6E6E25605B5C5863606A6B58255A66642667585E606558266065646C5C59635C365A665B605E666065646C5C59635C344D4E292B2E282D2E2D5F6B6B6 1005456
Casa adosada SEPÚLVEDA 3 3 180 330557 29.08. 73126266E6E6E25605B5C5863606A6B58255A66642667585E606558266065646C5C59635C365A665B605E666065646C5C59635C344D4E292B2E2830282F5F6B6B6 1005455
Piso DURUELO 1 1 45 120000 29.08. 73126266E6E6E25605B5C5863606A6B58255A66642667585E606558266065646C5C59635C365A665B605E666065646C5C59635C344D4E292B2E2A2F292B5F6B6B6 1005454
Casa adosada CUÉLLAR 3 2 120 125000 29.08. 73126266E6E6E25605B5C5863606A6B58255A66642667585E606558266065646C5C59635C365A665B605E666065646C5C59635C344D4E292B2E2C302B2A5F6B6B6 1005451
Dúplex SEPÚLVEDA 2 2 100 138000 29.08. 73126266E6E6E25605B5C5863606A6B58255A66642667585E606558266065646C5C59635C365A665B605E666065646C5C59635C344D4E292B2E2D2C2E2C5F6B6B6 1005449
Casa adosada CUÉLLAR 2 1 90 36000 29.08. 73126266E6E6E25605B5C5863606A6B58255A66642667585E606558266065646C5C59635C365A665B605E666065646C5C59635C344D4E292B2E2E292B285F6B6B6 1005447
Chalet / Villa SEPÚLVEDA 3 1 100 190000 29.08. 73126266E6E6E25605B5C5863606A6B58255A66642667585E606558266065646C5C59635C365A665B605E666065646C5C59635C344D3A292C27272B292D5F6B6B6 1005446
Chalet / Villa CUÉLLAR 12 6 600 300000 29.08. 73126266E6E6E25605B5C5863606A6B58255A66642667585E606558266065646C5C59635C365A665B605E666065646C5C59635C344D3A292C27272F29285F6B6B6 1005445
Casa adosada ITUERO Y LAMA 0 2 118 190000 29.08. 73126266E6E6E25606571665A66255A66642658656C655A60666A26585B666A585B66246D5C656B5824606B6C5C696624702463586458562C2C2D2B2C2B2428255F6B64635F6B6B6 1005410
Chalet / Villa ITUERO Y LAMA 3 2 98 180303 29.08. 73126266E6E6E25606571665A66255A66642658656C655A60666A265A5F58635C6B246D5C656B5824606B6C5C696624702463586458562C2C2D2F27272428255F6B64635F6B6B6 1005409
Chalet / Villa ITUERO Y LAMA 3 2 98 180303 29.08. 73126266E6E6E25606571665A66255A66642658656C655A60666A265A5F58635C6B246D5C656B5824606B6C5C696624702463586458562C2C2D2F27282428255F6B64635F6B6B6 1005408
Chalet / Villa ITUERO Y LAMA 3 2 105 216300 29.08. 73126266E6E6E25606571665A66255A66642658656C655A60666A265A5F58635C6B246D5C656B5824606B6C5C696624702463586458562C2C2D2F27292428255F6B64635F6B6B6 1005407
Chalet / Villa ITUERO Y LAMA 3 1 110 162000 29.08. 73126266E6E6E25606571665A66255A66642658656C655A60666A265A5F58635C6B246D5C656B5824606B6C5C696624702463586458562C2C2D2F29282428255F6B64635F6B6B6 1005406
Casa unifamiliar NAVAS DE ORO 2 0 80 54100 29.08. 73126266E6E6E25606571665A66255A66642658656C655A60666A265A586A58246D5C656B582465586D586A245B5C24666966562C282B282F2F2428255F6B64635F6B6B6 1005405
Casa adosada NAVAS DE ORO 6 2 250 219350 29.08. 73126266E6E6E25606571665A66255A66642658656C655A60666A26585B666A585B66246D5C656B582465586D586A245B5C24666966562C282B282F302428255F6B64635F6B6B6 1005404
Chalet / Villa NAVAS DE ORO 4 2 99 140000 29.08. 73126266E6E6E25606571665A66255A66642658656C655A60666A265A5F58635C6B246D5C656B582465586D586A245B5C24666966562C282B28302A2428255F6B64635F6B6B6 1005403
Casa de campo CASTROSERNA DE ABAJO 5 7 1500 620000 29.08. 73126266E6E6E25606571665A66255A66642658656C655A60666A265A586A5824696C695863246D5C656B58245A586A6B69666A5C696558245B5C245859586166562C282C2C272D2428255F6B64635F6B6B6 1005402
Chalet / Villa BOCEGUILLAS 3 3 145 180000 29.08. 73126266E6E6E25606571665A66255A66642658656C655A60666A265A5F58635C6B246D5C656B582459665A5C5E6C606363586A562C282D292E2A2428255F6B64635F6B6B6 1005401
Chalet / Villa TORRECABALLEROS 0 1 200 600000 29.08. 73126266E6E6E25606571665A66255A66642658656C655A60666A265A5F58635C6B246D5C656B58246B6669695C5A58595863635C69666A562C2B282827282428255F6B64635F6B6B6 1005399
Casa de campo YANGUAS DE ERESMA 3 1 65 89000 29.08. 73126266E6E6E25606571665A66255A66642658656C655A60666A265A586A5824696C695863246D5C656B58247058655E6C586A245B5C245C695C6A6458562C2B282F2F2C2428255F6B64635F6B6B6 1005398
Chalet / Villa NAVAS DE SAN ANTONIO 3 1 97 197675 29.08. 73126266E6E6E25606571665A66255A66642658656C655A60666A265A5F58635C6B246D5C656B582465586D586A245B5C246A58652458656B66656066562C2D2F27292F2428255F6B64635F6B6B6 1005397
Casa unifamiliar ALDEA REAL 3 2 170 135000 29.08. 73126266E6E6E256A675860655F666C6A5C6A25655C6B2667696667605C5B585B265A586A58245C65246D5C656B58246A5C5E6C655B582464586566245C652458635B5C5824695C58632429282C272A2C5C6A255F6B645F6B6B6 1004968
Piso ALDEA REAL 2 1 130 133000 29.08. 73126266E6E6E256A675860655F666C6A5C6A25655C6B2667696667605C5B585B2667606A66245C65246D5C656B58246A5C5E6C655B582464586566245C652458635B5C5824695C58632429282C272A2F5C6A255F6B645F6B6B6 1004967
Casa unifamiliar SANTA MARÍA LA REAL DE NIEVA 5 1 224 85000 29.08. 73126266E6E6E256A675860655F666C6A5C6A25655C6B2667696667605C5B585B265A586A58245C65246D5C656B58246A5C5E6C655B582464586566245C65246A58656B5824645869605824635824695C5863245B5C2465605C6D5824292F2B2B2E275C6A255F6B645F6B6B6 1004966
Casa unifamiliar TORRECABALLEROS 0 3 0 270475 29.08. 73126266E6E6E256A675860655F666C6A5C6A25655C6B2667696667605C5B585B265A586A58245C65246D5C656B58246A5C5E6C655B582464586566245C65246B6669695C5A58595863635C69666A242B2C282D2E2E5C6A255F6B645F6B6B6 1004964
Piso SAN ILDEFONSO 2 1 0 252425 29.08. 73126266E6E6E256A675860655F666C6A5C6A25655C6B2667696667605C5B585B2667606A66245C65246D5C656B58246A5C5E6C655B582464586566245C65246A58652460635B5C5D66656A66242B2C282D2E305C6A255F6B645F6B6B6 1004963
Chalet / Villa ESPINAR (EL) 4 2 200 260000 29.08. 73126266E6E6E256A675860655F666C6A5C6A25655C6B2667696667605C5B585B265A5F58635C6B245C65246D5C656B58246A5C5E6C655B582464586566245C65245C63245C6A6760655869242B2C292E30285C6A255F6B645F6B6B6 1004961
Casa unifamiliar MUÑOPEDRO 5 1 28 150000 29.08. 73126266E6E6E256A675860655F666C6A5C6A25655C6B2667696667605C5B585B265A586A58245C65246D5C656B58246A5C5E6C655B582464586566245C6524646CE866675C5B6966242B2E2F292C2C5C6A255F6B645F6B6B6 1004960

¿Que es Inmolia?
  • 1° Metabuscador de viviendas
  • Más de 5000 anuncios nuevos diariamente
  • Listas, mapas, estadisticas y mucho más
  • Totalmente gratis, no necesitas registrarte
  • Consejos y sugerenicas de expertos locales
Lee más...
Marcar y compartir
Buscador





o más...



memorizar...
¡Expertos de tu zona!
Julia Vallejo Gomez
Gerencia
Inmo2000 S.L.

29770 Torrox (Málaga)
(+34) 952 531 234

¡Preguntame!