“ Todas las viviendas de los mejores portales inmobiliarios en España por solo una búsqueda ”



Casas en venta en OURENSE, 12.03.2010
RSS
Foto Tipo Municipio Dorm. Baños Metros Precio Fecha
Casa unifamiliar OURENSE 4 3 196 270000 12.11. D372C2C666B6A6C2B60695E70666366605E616C702B62702C5E6B726B60666C2C363636342A30332F362C6D6C702C2E6571716 1015901
Casa unifamiliar OURENSE 4 3 196 260000 12.11. D372C2C666B6A6C2B60695E70666366605E616C702B62702C5E6B726B60666C2C363636342A3033302D2C6D6C702C2E6571716 1015900
Casa unifamiliar OURENSE 4 3 196 250000 12.11. D372C2C666B6A6C2B60695E70666366605E616C702B62702C5E6B726B60666C2C363636342A3033302E2C6D6C702C2E6571716 1015899
Casa unifamiliar OURENSE 4 3 196 270000 12.11. D372C2C666B6A6C2B60695E70666366605E616C702B62702C5E6B726B60666C2C363636342A3033302F2C6D6C702C2E6571716 1015898
Casa unifamiliar OURENSE 4 3 196 255000 12.11. D372C2C666B6A6C2B60695E70666366605E616C702B62702C5E6B726B60666C2C363636342A303330302C6D6C702C2E6571716 1015897
Casa unifamiliar OURENSE 4 3 196 255000 12.11. D372C2C666B6A6C2B60695E70666366605E616C702B62702C5E6B726B60666C2C363636342A303330312C6D6C702C2E6571716 1015896
Casa unifamiliar OURENSE 4 3 196 255000 12.11. D372C2C666B6A6C2B60695E70666366605E616C702B62702C5E6B726B60666C2C363636342A303330322C6D6C702C2E6571716 1015895
Casa unifamiliar OURENSE 4 3 196 270000 12.11. D372C2C666B6A6C2B60695E70666366605E616C702B62702C5E6B726B60666C2C363636342A303330332C6D6C702C2E6571716 1015894
Casa unifamiliar OURENSE 5 3 196 265000 12.11. D372C2C666B6A6C2B60695E70666366605E616C702B62702C5E6B726B60666C2C363636342A303330342C6D6C702C2E6571716 1015893
Casa unifamiliar OURENSE 4 3 196 265000 12.11. D372C2C666B6A6C2B60695E70666366605E616C702B62702C5E6B726B60666C2C363636342A303330352C6D6C702C2E6571716 1015892
Casa unifamiliar OURENSE 4 3 196 270000 12.11. D372C2C666B6A6C2B60695E70666366605E616C702B62702C5E6B726B60666C2C363636342A303330362C6D6C702C2E6571716 1015891
Casa unifamiliar OURENSE 5 3 196 270000 12.11. D372C2C666B6A6C2B60695E70666366605E616C702B62702C5E6B726B60666C2C363636342A3033312D2C6D6C702C2E6571716 1015890
Casa unifamiliar OURENSE 5 3 196 265000 12.11. D372C2C666B6A6C2B60695E70666366605E616C702B62702C5E6B726B60666C2C363636342A3033312E2C6D6C702C2E6571716 1015889
Casa unifamiliar OURENSE 3 1 80 72121 12.11. D372C2C666B6A6C2B60695E70666366605E616C702B62702C5E6B726B60666C2C363636342A30342E332C6D6C702C2E6571716 1015888
Chalet / Villa AMOEIRO 4 1 295 220000 12.11. D372C2C7474742B706D5E666B656C727062702B6B62712C6D6F6C6D6662615E612C60655E6962712A626B2A73626B715E2A706264726B615E2A6A5E6B6C2A626B2A5E6A6C62666F6C2A313631362E2E62702B65716A6571716 1015569
Chalet / Villa MONTERREI 3 3 350 216500 12.11. D372C2C7474742B706D5E666B656C727062702B6B62712C6D6F6C6D6662615E612C60655E6962712A626B2A73626B715E2A5E2A6270716F626B5E6F2A626B2A6A6C6B71626F6F62662A322D2D34323662702B65716A6571716 1015566
Piso OURENSE 3 1 101 80000 10.09. D372C2C666B6A6C2B60695E70666366605E616C702B62702C5E6B726B60666C2C333035322A2E2F362D2F332C6D6C702C2E6571716 1014260
Piso OURENSE 3 1 78 110000 8.09. D372C2C7474742B6661625E696670715E2B606C6A2C6D5E64666B5E2C666B6A72625F69623C606C6166646C666B6A72625F69623A534D2F3336352F31306571716 1013439
Piso OURENSE 2 1 80 65000 5.09. D372C2C7474742B6661625E696670715E2B606C6A2C6D5E64666B5E2C666B6A72625F69623C606C6166646C666B6A72625F69623A53402F322D31362F2E6571716 1010486
Piso OURENSE 3 2 92 150000 5.09. D372C2C7474742B6661625E696670715E2B606C6A2C6D5E64666B5E2C666B6A72625F69623C606C6166646C666B6A72625F69623A53542F3135312D2D2F6571716 1010485
Casa adosada OURENSE 4 3 196 255000 31.08. D372C2C7474742B666B776C606C2B606C6A2C5E6B726B60666C702C5E616C705E616C2A73626B715E2A6C726F626B70625C2F2D342F302D2A2E2B65716A696571716 1006809
Casa adosada OURENSE 4 3 196 260000 31.08. D372C2C7474742B666B776C606C2B606C6A2C5E6B726B60666C702C5E616C705E616C2A73626B715E2A6C726F626B70625C2F2D3236352F2A2E2B65716A696571716 1006808
Chalet / Villa VILAMARÍN 4 1 150 81136 31.08. D372C2C7474742B666B776C606C2B606C6A2C5E6B726B60666C702C60655E6962712A73626B715E2A7366695E6A5E6F666B5C2E31353332312A2E2B65716A696571716 1006807
Casa unifamiliar VILAMARÍN 0 0 238 50000 31.08. D372C2C7474742B666B776C606C2B606C6A2C5E6B726B60666C702C605E705E2A73626B715E2A7366695E6A5E6F666B5C2E31353332302A2E2B65716A696571716 1006806
Casa adosada OURENSE 4 3 196 255000 31.08. D372C2C7474742B666B776C606C2B606C6A2C5E6B726B60666C702C5E616C705E616C2A73626B715E2A6C726F626B70625C2F2D323634362A2E2B65716A696571716 1006804
Casa adosada OURENSE 4 3 196 255000 31.08. D372C2C7474742B666B776C606C2B606C6A2C5E6B726B60666C702C5E616C705E616C2A73626B715E2A6C726F626B70625C2F2D323634352A2E2B65716A696571716 1006803
Casa adosada OURENSE 4 3 196 270000 31.08. D372C2C7474742B666B776C606C2B606C6A2C5E6B726B60666C702C5E616C705E616C2A73626B715E2A6C726F626B70625C2F2D323635302A2E2B65716A696571716 1006802
Casa adosada OURENSE 4 3 196 260000 31.08. D372C2C7474742B666B776C606C2B606C6A2C5E6B726B60666C702C5E616C705E616C2A73626B715E2A6C726F626B70625C2F2D323635312A2E2B65716A696571716 1006801
Casa adosada OURENSE 4 3 196 250000 31.08. D372C2C7474742B666B776C606C2B606C6A2C5E6B726B60666C702C5E616C705E616C2A73626B715E2A6C726F626B70625C2F2D323635322A2E2B65716A696571716 1006800
Casa adosada OURENSE 4 3 196 255000 31.08. D372C2C7474742B666B776C606C2B606C6A2C5E6B726B60666C702C5E616C705E616C2A73626B715E2A6C726F626B70625C3034353530322A2E2B65716A696571716 1006799

¿Que es Inmolia?
  • 1° Metabuscador de viviendas
  • Más de 5000 anuncios nuevos diariamente
  • Listas, mapas, estadisticas y mucho más
  • Totalmente gratis, no necesitas registrarte
  • Consejos y sugerenicas de expertos locales
Lee más...
Marcar y compartir
Buscador





o más...



memorizar...
¡Expertos de tu zona!
Julia Vallejo Gomez
Gerencia
Inmo2000 S.L.

29770 Torrox (Málaga)
(+34) 952 531 234

¡Preguntame!