“ Todas las viviendas de los mejores portales inmobiliarios en España por solo una búsqueda ”



Casas en venta en HUELVA, 12.03.2010
RSS
Foto Tipo Municipio Dorm. Baños Metros Precio Fecha
Piso AYAMONTE 1 0 63 187000 12.11. D372C2C7474742B666B776C606C2B606C6A2C5E6B726B60666C702C6D66706C2A73626B715E2A5E765E6A6C6B71625C3334322D30312A2E2B65716A696571716 1015678
Dúplex AYAMONTE 3 0 97 325000 12.11. D372C2C7474742B666B776C606C2B606C6A2C5E6B726B60666C702C61726D6962752A73626B715E2A5E765E6A6C6B71625C3334322D30322A2E2B65716A696571716 1015677
Dúplex AYAMONTE 2 0 88 260000 12.11. D372C2C7474742B666B776C606C2B606C6A2C5E6B726B60666C702C61726D6962752A73626B715E2A5E765E6A6C6B71625C3334322D30332A2E2B65716A696571716 1015676
Chalet / Villa JABUGO 9 5 496 750000 12.11. D372C2C7474742B666B776C606C2B606C6A2C5E6B726B60666C702C60655E6962712A73626B715E2A675E5F72646C5C2E2D313230312A2E2B65716A696571716 1015675
Apartamento MOGUER 2 1 65 107000 12.11. D372C2C7474742B666B776C606C2B606C6A2C5E6B726B60666C702C5E6D5E6F715E6A626B716C2A73626B715E2A6A6C6472626F5C302D353033362A2E2B65716A696571716 1015674
Piso HUELVA 4 2 117 335000 8.09. D372C2C7474742B6661625E696670715E2B606C6A2C6D5E64666B5E2C666B6A72625F69623C606C6166646C666B6A72625F69623A53542F31352E2E2E2F6571716 1013422
Piso HUELVA 3 2 117 168285 8.09. D372C2C7474742B6661625E696670715E2B606C6A2C6D5E64666B5E2C666B6A72625F69623C606C6166646C666B6A72625F69623A53542F313530352F336571716 1013421
Casa adosada CARTAYA 4 2 111 228385 8.09. D372C2C7474742B6661625E696670715E2B606C6A2C6D5E64666B5E2C666B6A72625F69623C606C6166646C666B6A72625F69623A53402F322D3034332E6571716 1013420
Chalet / Villa LEPE 7 4 170 432000 8.09. D372C2C7474742B6661625E696670715E2B606C6A2C6D5E64666B5E2C666B6A72625F69623C606C6166646C666B6A72625F69623A53402F322D303033346571716 1013419
Piso PUNTA UMBRÍA 1 1 76 130002 8.09. D372C2C7474742B6661625E696670715E2B606C6A2C6D5E64666B5E2C666B6A72625F69623C606C6166646C666B6A72625F69623A53402F322D31302D346571716 1013418
Piso PUNTA UMBRÍA 1 1 43 92000 8.09. D372C2C7474742B6661625E696670715E2B606C6A2C6D5E64666B5E2C666B6A72625F69623C606C6166646C666B6A72625F69623A53402F322D32302D356571716 1013417
Ático HUELVA 2 1 85 140000 8.09. D372C2C7474742B6661625E696670715E2B606C6A2C6D5E64666B5E2C666B6A72625F69623C606C6166646C666B6A72625F69623A53402F322D332E32326571716 1013416
Piso HUELVA 4 2 135 230000 8.09. D372C2C7474742B6661625E696670715E2B606C6A2C6D5E64666B5E2C666B6A72625F69623C606C6166646C666B6A72625F69623A53542F3135312E35356571716 1013415
Ático HUELVA 3 1 134 240000 8.09. D372C2C7474742B6661625E696670715E2B606C6A2C6D5E64666B5E2C666B6A72625F69623C606C6166646C666B6A72625F69623A534D2F333532352E366571716 1013414
Piso AYAMONTE 2 2 85 300000 8.09. D372C2C7474742B6661625E696670715E2B606C6A2C6D5E64666B5E2C666B6A72625F69623C606C6166646C666B6A72625F69623A53542F3135312F302F6571716 1013413
Piso HUELVA 3 2 90 150253 8.09. D372C2C7474742B6661625E696670715E2B606C6A2C6D5E64666B5E2C666B6A72625F69623C606C6166646C666B6A72625F69623A53402F322D34302D316571716 1013412
Piso HUELVA 4 2 113 216000 8.09. D372C2C7474742B6661625E696670715E2B606C6A2C6D5E64666B5E2C666B6A72625F69623C606C6166646C666B6A72625F69623A53542F31353236352D6571716 1013411
Piso ISLA CRISTINA 1 1 40 150253 8.09. D372C2C7474742B6661625E696670715E2B606C6A2C6D5E64666B5E2C666B6A72625F69623C606C6166646C666B6A72625F69623A53542F3135322D2D326571716 1013410
Piso ISLA CRISTINA 4 2 117 210355 8.09. D372C2C7474742B6661625E696670715E2B606C6A2C6D5E64666B5E2C666B6A72625F69623C606C6166646C666B6A72625F69623A53402F322D323330316571716 1013409
Ático HUELVA 3 1 82 199000 8.09. D372C2C7474742B6661625E696670715E2B606C6A2C6D5E64666B5E2C666B6A72625F69623C606C6166646C666B6A72625F69623A53542F313536312E346571716 1013408
Piso HUELVA 4 3 175 365000 8.09. D372C2C7474742B6661625E696670715E2B606C6A2C6D5E64666B5E2C666B6A72625F69623C606C6166646C666B6A72625F69623A53542F3135342F2E366571716 1013406
Dúplex ISLA CRISTINA 3 2 85 216664 8.09. D372C2C7474742B6661625E696670715E2B606C6A2C6D5E64666B5E2C666B6A72625F69623C606C6166646C666B6A72625F69623A534D2F3335353432356571716 1013405
Chalet / Villa CARTAYA 4 2 246 210354 8.09. D372C2C7474742B6661625E696670715E2B606C6A2C6D5E64666B5E2C666B6A72625F69623C606C6166646C666B6A72625F69623A53542F3135343435366571716 1013404
Piso LEPE 4 2 120 162273 8.09. D372C2C7474742B6661625E696670715E2B606C6A2C6D5E64666B5E2C666B6A72625F69623C606C6166646C666B6A72625F69623A53402F322E2F312E316571716 1013403
Piso ALJARAQUE 3 2 100 180000 8.09. D372C2C7474742B6661625E696670715E2B606C6A2C6D5E64666B5E2C666B6A72625F69623C606C6166646C666B6A72625F69623A53402F322E2F312D326571716 1013402
Casa adosada AYAMONTE 3 2 85 150000 8.09. D372C2C7474742B6661625E696670715E2B606C6A2C6D5E64666B5E2C666B6A72625F69623C606C6166646C666B6A72625F69623A53542F31362D36362F6571716 1013401
Piso HUELVA 4 1 75 99500 8.09. D372C2C7474742B6661625E696670715E2B606C6A2C6D5E64666B5E2C666B6A72625F69623C606C6166646C666B6A72625F69623A53402F322E2E342F356571716 1013400
Casa adosada PUNTA UMBRÍA 3 2 150 226000 8.09. D372C2C7474742B6661625E696670715E2B606C6A2C6D5E64666B5E2C666B6A72625F69623C606C6166646C666B6A72625F69623A53402F322E303033316571716 1013399
Casa unifamiliar CARTAYA 3 3 160 390658 8.09. D372C2C7474742B6661625E696670715E2B606C6A2C6D5E64666B5E2C666B6A72625F69623C606C6166646C666B6A72625F69623A53402F322E303236346571716 1013398
Casa adosada ISLA CRISTINA 2 2 90 170000 8.09. D372C2C7474742B6661625E696670715E2B606C6A2C6D5E64666B5E2C666B6A72625F69623C606C6166646C666B6A72625F69623A53402F322E332E2F316571716 1013396

¿Que es Inmolia?
  • 1° Metabuscador de viviendas
  • Más de 5000 anuncios nuevos diariamente
  • Listas, mapas, estadisticas y mucho más
  • Totalmente gratis, no necesitas registrarte
  • Consejos y sugerenicas de expertos locales
Lee más...
Marcar y compartir
Buscador





o más...



memorizar...
¡Expertos de tu zona!
Julia Vallejo Gomez
Gerencia
Inmo2000 S.L.

29770 Torrox (Málaga)
(+34) 952 531 234

¡Preguntame!