“ Todas las viviendas de los mejores portales inmobiliarios en España por solo una búsqueda ”



Casas en venta en CASTELLÓN, 12.03.2010
RSS
Foto Tipo Municipio Dorm. Baños Metros Precio Fecha
Piso BORRIOL 2 1 90 117450 15.01. D372C2C7474742B73667366626B615E702F312B606C6A2C6C5F676260715C70656C742B5E706D3C66613A2E3631342E316571716 1015980
Apartamento ALMENARA 3 2 80 257685 17.10. D372C2C7474742B73667366626B615E702F312B606C6A2C6C5F676260715C70656C742B5E706D3C66613A2E363131342E6571716 1015293
Apartamento ALMENARA 3 2 80 213917 17.10. D372C2C7474742B73667366626B615E702F312B606C6A2C6C5F676260715C70656C742B5E706D3C66613A2E363131342D6571716 1015292
Apartamento ALMENARA 2 1 53 182464 17.10. D372C2C7474742B73667366626B615E702F312B606C6A2C6C5F676260715C70656C742B5E706D3C66613A2E36313133366571716 1015291
Apartamento ALMENARA 2 1 54 176187 17.10. D372C2C7474742B73667366626B615E702F312B606C6A2C6C5F676260715C70656C742B5E706D3C66613A2E36313133356571716 1015290
Apartamento ALMENARA 2 2 71 169191 17.10. D372C2C7474742B73667366626B615E702F312B606C6A2C6C5F676260715C70656C742B5E706D3C66613A2E36313133346571716 1015289
Apartamento ALMENARA 2 2 68 163070 17.10. D372C2C7474742B73667366626B615E702F312B606C6A2C6C5F676260715C70656C742B5E706D3C66613A2E36313133336571716 1015288
Apartamento ALMENARA 2 2 69 160171 17.10. D372C2C7474742B73667366626B615E702F312B606C6A2C6C5F676260715C70656C742B5E706D3C66613A2E36313133326571716 1015287
Apartamento ALMENARA 1 1 43 123066 17.10. D372C2C7474742B73667366626B615E702F312B606C6A2C6C5F676260715C70656C742B5E706D3C66613A2E36313133316571716 1015286
Apartamento ALMENARA 1 1 44 116482 17.10. D372C2C7474742B73667366626B615E702F312B606C6A2C6C5F676260715C70656C742B5E706D3C66613A2E36313133306571716 1015285
Apartamento ALMENARA 1 1 38 108892 17.10. D372C2C7474742B73667366626B615E702F312B606C6A2C6C5F676260715C70656C742B5E706D3C66613A2E363131332F6571716 1015284
Piso PEÑÍSCOLA 3 1 62 147000 8.09. D372C2C7474742B6661625E696670715E2B606C6A2C6D5E64666B5E2C666B6A72625F69623C606C6166646C666B6A72625F69623A534D2F3335303433366571716 1013218
Casa adosada BORRIOL 3 2 150 230000 8.09. D372C2C7474742B6661625E696670715E2B606C6A2C6D5E64666B5E2C666B6A72625F69623C606C6166646C666B6A72625F69623A534D2F3335303236336571716 1013216
Piso BURRIANA 3 1 75 80000 8.09. D372C2C7474742B6661625E696670715E2B606C6A2C6D5E64666B5E2C666B6A72625F69623C606C6166646C666B6A72625F69623A53402F322D313536366571716 1013215
Piso BENICARLÓ 4 2 125 295000 8.09. D372C2C7474742B6661625E696670715E2B606C6A2C6D5E64666B5E2C666B6A72625F69623C606C6166646C666B6A72625F69623A534D2F3335312D2F2F6571716 1013214
Piso CASTELLÓN DE LA PLANA 2 1 70 115000 8.09. D372C2C7474742B6661625E696670715E2B606C6A2C6D5E64666B5E2C666B6A72625F69623C606C6166646C666B6A72625F69623A534D2F3335303132326571716 1013213
Piso SEGORBE 5 1 216 90000 8.09. D372C2C7474742B6661625E696670715E2B606C6A2C6D5E64666B5E2C666B6A72625F69623C606C6166646C666B6A72625F69623A53542F313530302D2E6571716 1013212
Piso CASTELLÓN DE LA PLANA 3 2 95 180000 8.09. D372C2C7474742B6661625E696670715E2B606C6A2C6D5E64666B5E2C666B6A72625F69623C606C6166646C666B6A72625F69623A53402F322D332E35366571716 1013211
Piso CASTELLÓN DE LA PLANA 2 2 78 175000 8.09. D372C2C7474742B6661625E696670715E2B606C6A2C6D5E64666B5E2C666B6A72625F69623C606C6166646C666B6A72625F69623A53542F3135323432356571716 1013207
Piso CASTELLÓN DE LA PLANA 4 3 196 460000 8.09. D372C2C7474742B6661625E696670715E2B606C6A2C6D5E64666B5E2C666B6A72625F69623C606C6166646C666B6A72625F69623A53402F322D333034336571716 1013206
Piso NULES 3 1 77 91000 8.09. D372C2C7474742B6661625E696670715E2B606C6A2C6D5E64666B5E2C666B6A72625F69623C606C6166646C666B6A72625F69623A534D2F333535302E316571716 1013204
Piso CASTELLÓN DE LA PLANA 3 1 70 97000 8.09. D372C2C7474742B6661625E696670715E2B606C6A2C6D5E64666B5E2C666B6A72625F69623C606C6166646C666B6A72625F69623A534D2F333535302D346571716 1013203
Piso CASTELLÓN DE LA PLANA 3 1 64 87000 8.09. D372C2C7474742B6661625E696670715E2B606C6A2C6D5E64666B5E2C666B6A72625F69623C606C6166646C666B6A72625F69623A534D2F333535302D366571716 1013202
Piso CASTELLÓN DE LA PLANA 3 1 98 120000 8.09. D372C2C7474742B6661625E696670715E2B606C6A2C6D5E64666B5E2C666B6A72625F69623C606C6166646C666B6A72625F69623A534D2F333535302D356571716 1013201
Piso CASTELLÓN DE LA PLANA 3 1 80 72000 8.09. D372C2C7474742B6661625E696670715E2B606C6A2C6D5E64666B5E2C666B6A72625F69623C606C6166646C666B6A72625F69623A534D2F33362D2D2D2F6571716 1013200
Piso OROPESA DEL MAR 2 1 74 174000 8.09. D372C2C7474742B6661625E696670715E2B606C6A2C6D5E64666B5E2C666B6A72625F69623C606C6166646C666B6A72625F69623A534D2F333535302E306571716 1013197
Piso OROPESA DEL MAR 2 1 85 125000 8.09. D372C2C7474742B6661625E696670715E2B606C6A2C6D5E64666B5E2C666B6A72625F69623C606C6166646C666B6A72625F69623A53542F3135362F362E6571716 1013196
Piso OROPESA DEL MAR 2 1 80 220000 8.09. D372C2C7474742B6661625E696670715E2B606C6A2C6D5E64666B5E2C666B6A72625F69623C606C6166646C666B6A72625F69623A53542F3135343435346571716 1013195
Piso ONDA 4 1 105 116000 8.09. D372C2C7474742B6661625E696670715E2B606C6A2C6D5E64666B5E2C666B6A72625F69623C606C6166646C666B6A72625F69623A534D2F333535302E2D6571716 1013193
Piso ONDA 3 2 160 125000 8.09. D372C2C7474742B6661625E696670715E2B606C6A2C6D5E64666B5E2C666B6A72625F69623C606C6166646C666B6A72625F69623A53402F322E2E2F33336571716 1013192

¿Que es Inmolia?
  • 1° Metabuscador de viviendas
  • Más de 5000 anuncios nuevos diariamente
  • Listas, mapas, estadisticas y mucho más
  • Totalmente gratis, no necesitas registrarte
  • Consejos y sugerenicas de expertos locales
Lee más...
Marcar y compartir
Buscador





o más...



memorizar...
¡Expertos de tu zona!
Julia Vallejo Gomez
Gerencia
Inmo2000 S.L.

29770 Torrox (Málaga)
(+34) 952 531 234

¡Preguntame!