“ Todas las viviendas de los mejores portales inmobiliarios en España por solo una búsqueda ”



Casas en venta en CANTABRIA, 12.03.2010
RSS
Foto Tipo Municipio Dorm. Baños Metros Precio Fecha
Casa adosada AMPUERO 3 2 90 204344 16.10. D372C2C7474742B6661625E696670715E2B606C6A2C6D5E64666B5E2C666B6A72625F69623C606C6166646C666B6A72625F69623A534D2F3434303536306571716 1015074
Chalet / Villa LAREDO 4 2 300 84142 16.10. D372C2C7474742B6661625E696670715E2B606C6A2C6D5E64666B5E2C666B6A72625F69623C606C6166646C666B6A72625F69623A53542F3234302F32326571716 1015073
Piso LAREDO 2 1 70 225000 16.10. D372C2C7474742B6661625E696670715E2B606C6A2C6D5E64666B5E2C666B6A72625F69623C606C6166646C666B6A72625F69623A53402F3236302D33316571716 1015072
Piso PIÉLAGOS 2 1 85 160000 16.10. D372C2C7474742B6661625E696670715E2B606C6A2C6D5E64666B5E2C666B6A72625F69623C606C6166646C666B6A72625F69623A53542F32342F2D33316571716 1015071
Piso SUANCES 2 2 85 138750 16.10. D372C2C7474742B6661625E696670715E2B606C6A2C6D5E64666B5E2C666B6A72625F69623C606C6166646C666B6A72625F69623A53542F32342D3634336571716 1015070
Piso AMPUERO 1 1 45 84000 16.10. D372C2C7474742B6661625E696670715E2B606C6A2C6D5E64666B5E2C666B6A72625F69623C606C6166646C666B6A72625F69623A534D2F3434312F32306571716 1015069
Piso SUANCES 3 2 90 186314 16.10. D372C2C7474742B6661625E696670715E2B606C6A2C6D5E64666B5E2C666B6A72625F69623C606C6166646C666B6A72625F69623A53402F32362F36362D6571716 1015067
Dúplex SANTOÑA 4 2 170 450000 16.10. D372C2C7474742B6661625E696670715E2B606C6A2C6D5E64666B5E2C666B6A72625F69623C606C6166646C666B6A72625F69623A53542F3234313233306571716 1015061
Piso CAMARGO 3 2 101 247000 16.10. D372C2C7474742B6661625E696670715E2B606C6A2C6D5E64666B5E2C666B6A72625F69623C606C6166646C666B6A72625F69623A53402F3236342E312F6571716 1015060
Piso MIENGO 2 2 65 156263 16.10. D372C2C7474742B6661625E696670715E2B606C6A2C6D5E64666B5E2C666B6A72625F69623C606C6166646C666B6A72625F69623A534D2F3434343231316571716 1015055
Casa adosada MIENGO 2 2 80 205000 16.10. D372C2C7474742B6661625E696670715E2B606C6A2C6D5E64666B5E2C666B6A72625F69623C606C6166646C666B6A72625F69623A53402F3236322D362D6571716 1015054
Piso SANTOÑA 2 1 80 150000 16.10. D372C2C7474742B6661625E696670715E2B606C6A2C6D5E64666B5E2C666B6A72625F69623C606C6166646C666B6A72625F69623A53542F3234323636316571716 1015053
Piso TORRELAVEGA 4 1 95 125000 16.10. D372C2C7474742B6661625E696670715E2B606C6A2C6D5E64666B5E2C666B6A72625F69623C606C6166646C666B6A72625F69623A534D2F343434362F356571716 1015042
Casa adosada TORRELAVEGA 2 2 140 245000 16.10. D372C2C7474742B6661625E696670715E2B606C6A2C6D5E64666B5E2C666B6A72625F69623C606C6166646C666B6A72625F69623A534D2F343436332D366571716 1015040
Piso CAMARGO 3 2 85 170000 16.10. D372C2C7474742B6661625E696670715E2B606C6A2C6D5E64666B5E2C666B6A72625F69623C606C6166646C666B6A72625F69623A53542F32352D2F2D2F6571716 1015036
Piso SANTOÑA 2 1 60 156263 16.10. D372C2C7474742B6661625E696670715E2B606C6A2C6D5E64666B5E2C666B6A72625F69623C606C6166646C666B6A72625F69623A53542F32352E3033356571716 1015032
Piso MIENGO 2 1 60 146000 16.10. D372C2C7474742B6661625E696670715E2B606C6A2C6D5E64666B5E2C666B6A72625F69623C606C6166646C666B6A72625F69623A534D2F3435323435316571716 1015028
Piso SANTOÑA 2 2 75 210000 16.10. D372C2C7474742B6661625E696670715E2B606C6A2C6D5E64666B5E2C666B6A72625F69623C606C6166646C666B6A72625F69623A53542F3235312E35316571716 1015027
Piso SANTOÑA 3 2 90 167081 16.10. D372C2C7474742B6661625E696670715E2B606C6A2C6D5E64666B5E2C666B6A72625F69623C606C6166646C666B6A72625F69623A53542F323531332D2E6571716 1015025
Casa unifamiliar SUANCES 4 3 143 242597 16.10. D372C2C7474742B6661625E696670715E2B606C6A2C6D5E64666B5E2C666B6A72625F69623C606C6166646C666B6A72625F69623A534D2F343532312E2E6571716 1015024
Chalet / Villa AMPUERO 3 1 80 120202 16.10. D372C2C7474742B6661625E696670715E2B606C6A2C6D5E64666B5E2C666B6A72625F69623C606C6166646C666B6A72625F69623A53542F3235313031366571716 1015013
Piso MIENGO 2 1 75 221505 16.10. D372C2C7474742B6661625E696670715E2B606C6A2C6D5E64666B5E2C666B6A72625F69623C606C6166646C666B6A72625F69623A534D2F343532302F366571716 1015010
Piso PIÉLAGOS 2 1 65 125000 16.10. D372C2C7474742B6661625E696670715E2B606C6A2C6D5E64666B5E2C666B6A72625F69623C606C6166646C666B6A72625F69623A534D2F34353234352E6571716 1015009
Piso CAMARGO 2 1 59 186000 16.10. D372C2C7474742B6661625E696670715E2B606C6A2C6D5E64666B5E2C666B6A72625F69623C606C6166646C666B6A72625F69623A534D2F34353434312E6571716 1015008
Piso SUANCES 3 2 82 252425 16.10. D372C2C7474742B6661625E696670715E2B606C6A2C6D5E64666B5E2C666B6A72625F69623C606C6166646C666B6A72625F69623A53402F332D333530326571716 1015005
Casa adosada SANTOÑA 1 1 45 145000 16.10. D372C2C7474742B6661625E696670715E2B606C6A2C6D5E64666B5E2C666B6A72625F69623C606C6166646C666B6A72625F69623A53402F332D333430326571716 1015004
Piso PIÉLAGOS 2 1 60 138000 16.10. D372C2C7474742B6661625E696670715E2B606C6A2C6D5E64666B5E2C666B6A72625F69623C606C6166646C666B6A72625F69623A53542F3235333134356571716 1015000
Piso PIÉLAGOS 4 3 230 723000 16.10. D372C2C7474742B6661625E696670715E2B606C6A2C6D5E64666B5E2C666B6A72625F69623C606C6166646C666B6A72625F69623A534D2F3435362D2E2D6571716 1014999
Ático SANTA CRUZ DE BEZANA 2 2 57 264445 8.09. D372C2C7474742B666B776C606C2B606C6A2C5E6B726B60666C702C5E7166606C2A73626B715E2A705E6B715E2A606F72772A61622A5F62775E6B5E5C332F352F2D2E2A2E2B65716A696571716 1013902
Piso SANTA CRUZ DE BEZANA 2 2 60 159433 8.09. D372C2C7474742B666B776C606C2B606C6A2C5E6B726B60666C702C6D66706C2A73626B715E2A705E6B715E2A606F72772A61622A5F62775E6B5E5C332F352F2D2F2A2E2B65716A696571716 1013901

¿Que es Inmolia?
  • 1° Metabuscador de viviendas
  • Más de 5000 anuncios nuevos diariamente
  • Listas, mapas, estadisticas y mucho más
  • Totalmente gratis, no necesitas registrarte
  • Consejos y sugerenicas de expertos locales
Lee más...
Marcar y compartir
Buscador





o más...



memorizar...
¡Expertos de tu zona!
Julia Vallejo Gomez
Gerencia
Inmo2000 S.L.

29770 Torrox (Málaga)
(+34) 952 531 234

¡Preguntame!