“ Todas las viviendas de los mejores portales inmobiliarios en España por solo una búsqueda ”



Casas en venta en BURGOS, 04.09.2010
RSS
Foto Tipo Municipio Dorm. Baños Metros Precio Fecha
Piso ARANDA DE DUERO 3 1 57 79000 12.11. 73126266E6E6E25606571665A66255A66642658656C655A60666A2667606A66246D5C656B5824586958655B58245B5C245B6C5C6966562B28272D30282428255F6B64635F6B6B6 1015477
Piso ARANDA DE DUERO 3 2 98 186000 12.11. 73126266E6E6E25606571665A66255A66642658656C655A60666A2667606A66246D5C656B5824586958655B58245B5C245B6C5C696656282B2E2E272B2428255F6B64635F6B6B6 1015476
Piso ARANDA DE DUERO 3 1 80 112185 12.11. 73126266E6E6E25606571665A66255A66642658656C655A60666A2667606A66246D5C656B5824586958655B58245B5C245B6C5C6966562A2B282C29292428255F6B64635F6B6B6 1015475
Piso ARANDA DE DUERO 3 1 85 84000 12.11. 73126266E6E6E25606571665A66255A66642658656C655A60666A2667606A66246D5C656B5824586958655B58245B5C245B6C5C6966562D2C2F2E2E2A2428255F6B64635F6B6B6 1015474
Piso ARANDA DE DUERO 4 1 90 155220 12.11. 73126266E6E6E25606571665A66255A66642658656C655A60666A2667606A66246D5C656B5824586958655B58245B5C245B6C5C696656282B2E2E282C2428255F6B64635F6B6B6 1015472
Apartamento ARANDA DE DUERO 1 1 55 125000 12.11. 73126266E6E6E25606571665A66255A66642658656C655A60666A26586758696B58645C656B66246D5C656B5824586958655B58245B5C245B6C5C6966562B2F28302E2B2428255F6B64635F6B6B6 1015471
Dúplex ARANDA DE DUERO 2 2 94 230000 12.11. 73126266E6E6E25606571665A66255A66642658656C655A60666A265B6C67635C6F246D5C656B5824586958655B58245B5C245B6C5C6966562D2D29272F302428255F6B64635F6B6B6 1015470
Piso ARANDA DE DUERO 3 1 90 108000 12.11. 73126266E6E6E25606571665A66255A66642658656C655A60666A2667606A66246D5C656B5824586958655B58245B5C245B6C5C6966562D2D292730272428255F6B64635F6B6B6 1015469
Piso ARANDA DE DUERO 2 2 68 138232 12.11. 73126266E6E6E25606571665A66255A66642658656C655A60666A2667606A66246D5C656B5824586958655B58245B5C245B6C5C696656292B292E2A292428255F6B64635F6B6B6 1015468
Piso ARANDA DE DUERO 4 2 116 190000 12.11. 73126266E6E6E25606571665A66255A66642658656C655A60666A2667606A66246D5C656B5824586958655B58245B5C245B6C5C6966562B2F28302D2F2428255F6B64635F6B6B6 1015467
Piso ARANDA DE DUERO 3 1 90 106172 12.11. 73126266E6E6E25606571665A66255A66642658656C655A60666A2667606A66246D5C656B5824586958655B58245B5C245B6C5C6966562B2F28302E2F2428255F6B64635F6B6B6 1015466
Piso ARANDA DE DUERO 3 1 85 100000 12.11. 73126266E6E6E25606571665A66255A66642658656C655A60666A2667606A66246D5C656B5824586958655B58245B5C245B6C5C6966562D2D2C2A2C2A2428255F6B64635F6B6B6 1015465
Piso ARANDA DE DUERO 3 1 90 100000 12.11. 73126266E6E6E25606571665A66255A66642658656C655A60666A2667606A66246D5C656B5824586958655B58245B5C245B6C5C6966562D2E272C2B302428255F6B64635F6B6B6 1015464
Piso ARANDA DE DUERO 2 1 63 145000 12.11. 73126266E6E6E25606571665A66255A66642658656C655A60666A2667606A66246D5C656B5824586958655B58245B5C245B6C5C6966562D2E2927272C2428255F6B64635F6B6B6 1015463
Piso ARANDA DE DUERO 4 2 119 168000 12.11. 73126266E6E6E25606571665A66255A66642658656C655A60666A2667606A66246D5C656B5824586958655B58245B5C245B6C5C6966562B282C2B30302428255F6B64635F6B6B6 1015462
Piso ARANDA DE DUERO 2 1 85 98000 12.11. 73126266E6E6E25606571665A66255A66642658656C655A60666A2667606A66246D5C656B5824586958655B58245B5C245B6C5C6966562D2E282B2F282428255F6B64635F6B6B6 1015461
Casa de campo CASTROJERIZ 10 7 650 100000 12.11. 73126266E6E6E25606571665A66255A66642658656C655A60666A265A586A5824696C695863246D5C656B58245A586A6B6966615C69607156282D2927292F2428255F6B64635F6B6B6 1015460
Casa adosada ARANDA DE DUERO 0 0 0 346500 12.11. 73126266E6E6E25606571665A66255A66642658656C655A60666A26585B666A585B66246D5C656B5824586958655B58245B5C245B6C5C6966562D2E2D2E2D282428255F6B64635F6B6B6 1015459
Casa adosada BURGOS 4 3 100 177500 10.09. 73126266E6E6E25606571665A66255A66642658656C655A60666A26585B666A585B66246D5C656B5824596C695E666A562D29272B2B2E2428255F6B64635F6B6B6 1014027
Casa adosada BURGOS 5 3 106 203000 10.09. 73126266E6E6E25606571665A66255A66642658656C655A60666A26585B666A585B66246D5C656B5824596C695E666A562D29272B2B2F2428255F6B64635F6B6B6 1014026
Casa adosada BURGOS 3 3 118 165000 10.09. 73126266E6E6E25606571665A66255A66642658656C655A60666A26585B666A585B66246D5C656B5824596C695E666A562D29272B2B302428255F6B64635F6B6B6 1014025
Apartamento ARANDA DE DUERO 2 1 52 112000 10.09. 73126266E6E6E25606571665A66255A66642658656C655A60666A26586758696B58645C656B66246D5C656B5824586958655B58245B5C245B6C5C6966562D292F282F2A2428255F6B64635F6B6B6 1014024
Piso BURGOS 2 2 84 180000 8.09. 7312626606564665960636058696058255C636758606A255A66642658656C655A6066265A6664676958692467606A6624596C695E666A24596C695E666A265D605A5F58265A586B262F26605B262829282D2F2F2B5F6B6B6 1013882
Piso BURGOS 2 1 62 133425 8.09. 7312626606564665960636058696058255C636758606A255A66642658656C655A6066265A6664676958692467606A6624596C695E666A24596C695E666A265D605A5F58265A586B262F26605B2630302D302A2F5F6B6B6 1013881
Piso BURGOS 2 2 78 176176 8.09. 7312626606564665960636058696058255C636758606A255A66642658656C655A6066265A6664676958692467606A6624596C695E666A24596C695E666A265D605A5F58265A586B262F26605B26282727292E292F5F6B6B6 1013880
Piso BURGOS 3 2 100 233226 8.09. 7312626606564665960636058696058255C636758606A255A66642658656C655A6066265A6664676958692467606A6624596C695E666A24596C695E666A265D605A5F58265A586B262F26605B26282727282A2A305F6B6B6 1013879
Piso MEDINA DE POMAR 1 1 54 96000 8.09. 7312626606564665960636058696058255C636758606A255A66642658656C655A6066265A6664676958692467606A6624596C695E666A24645C5B606558245B5C246766645869265D605A5F58265A586B262F26605B2628292D2A2D30305F6B6B6 1013878
Piso BURGOS 4 3 190 565000 8.09. 7312626606564665960636058696058255C636758606A255A66642658656C655A6066265A6664676958692467606A6624596C695E666A24596C695E666A265D605A5F58265A586B262F26605B262828302C2A2F2B5F6B6B6 1013877
Piso BURGOS 1 1 56 68000 8.09. 7312626606564665960636058696058255C636758606A255A66642658656C655A6066265A6664676958692467606A6624596C695E666A24596C695E666A265D605A5F58265A586B262F26605B2628282D282E272D5F6B6B6 1013876
Piso BURGOS 3 1 67 120000 8.09. 7312626606564665960636058696058255C636758606A255A66642658656C655A6066265A6664676958692467606A6624596C695E666A24596C695E666A265D605A5F58265A586B262F26605B2628282D282E2B285F6B6B6 1013875

¿Que es Inmolia?
  • 1° Metabuscador de viviendas
  • Más de 5000 anuncios nuevos diariamente
  • Listas, mapas, estadisticas y mucho más
  • Totalmente gratis, no necesitas registrarte
  • Consejos y sugerenicas de expertos locales
Lee más...
Marcar y compartir
Buscador





o más...



memorizar...
¡Expertos de tu zona!
Julia Vallejo Gomez
Gerencia
Inmo2000 S.L.

29770 Torrox (Málaga)
(+34) 952 531 234

¡Preguntame!